Nombre | Bracamonte Justa | |
Nacimiento | 1867 | Luján, Buenos Aires, Argentina ![]() |
Bautismo | 21 Mar 1867 | Luján, Buenos Aires, Argentina ![]() |
Sexo | Mujer | |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
ID Persona | I102993 | Genealogia de Lujan |
Padre | Bracamonte Carlos | |
Madre | Sosa Petrona | |
ID Familia | F3663 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Mapa del Evento |
|
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |