Nombre | Azcuenaga Miguel José | |
Sexo | Varón | |
Fallecimiento | Y | |
Fallecimiento | 1873 | |
ID Persona | I15133 | Genealogia de Lujan |
Padre | Azcuenaga Miguel Ignacio, c. 4 Jun 1754, f. 19 Dic 1833, Vicente López, Buenos Aires, Argentina ![]() | |
Madre | Basavilbaso Justa Rufina, f. 1818 | |
Casado | 7 Feb 1795 | Buenos Aires, Argentina ![]() |
ID Familia | F10147 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Fotos | ![]() | Edificios - Quinta Presidencial de Olivos |
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |