Nombre | Acevedo Benita | |
Nacimiento | 1813 | Córdoba, Argentina ![]() |
Sexo | Mujer | |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
ID Persona | I176100 | Genealogia de Lujan |
Padre | Acevedo Tomas | |
Madre | Acevedo Mercedes | |
ID Familia | F121166 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | David Gregorio, n. 1811, Buenos Aires, Argentina ![]() | |
Casado | 9 Abr 1833 | Buenos Aires, Argentina (Socorro) ![]() |
ID Familia | F121165 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Mapa del Evento |
|
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |