Nombre | Arcoundo Justine | |
Nacimiento | 25 Dic 1888 | Masparraute, Francia ![]() |
Sexo | Mujer | |
Fallecimiento | Y | |
Fallecimiento | 16 May 1955 | Garches, Francia ![]() |
ID Persona | I24848 | Genealogia de Lujan |
Padre | Arcoundo Dominique Pascal, n. Masparraute, Francia ![]() | |
Madre | Lendres Marie, n. Arraute Charritte, Francia ![]() | |
Casado | 25 Nov 1887 | Masparraute, Francia ![]() |
ID Familia | F8880 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Mapa del Evento |
|
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |