Coincidencias 1 a 50 de 105
1 2 3 Siguiente»
1 2 3 Siguiente»
Coincidencias 1 a 14 de 14
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | Chile | I76998 | |
2 | ![]() | Chile | I77001 | |
3 | ![]() | Chile | I77000 | |
4 | ![]() | Chile | I59929 | |
5 | ![]() | Chile | I68650 | |
6 | ![]() | 1694 | Chile | I198760 |
7 | ![]() | Chile | I63486 | |
8 | ![]() | 1702 | Chile | I198762 |
9 | ![]() | 1737 | Chile | I198761 |
10 | ![]() | Chile | I68651 | |
11 | ![]() | Chile | I76999 | |
12 | ![]() | 1853 | Chile | I30555 |
13 | ![]() | 27 Jun 1827 | Chile | I27630 |
14 | ![]() | 1872 | Chile | I27716 |
Coincidencias 1 a 13 de 13
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | Astorga Camas / Zamudio | F23621 | ||
2 | Cifaldi / Fernández | 12 Jul 1890 | Chile | F9563 |
3 | Echagüe Andia / Tocornal | F21214 | ||
4 | Flores Morales / Zamudio | F23624 | ||
5 | Gomez Pacheco / Cruz | 1777 | Chile | F29676 |
6 | Irrazabal / Vera Muxica | 27 Feb 1833 | Chile | F23627 |
7 | Lahitte / Figueroa | F130319 | ||
8 | Mujica Astorga / Zamudio | F23622 | ||
9 | Oro Zavalla / Videla | F130688 | ||
10 | Peña Otaegui / Claro Salas | 9 Nov 1909 | Chile | F9959 |
11 | Vera Pintado / Cuadra Baeza | 1808 | Chile | F9814 |
12 | Villarino / Cabezon Outes | F22553 | ||
13 | Zamudio / Astorga | F23623 |
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |