Coincidencias 1 a 50 de 320
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | I179021 | ||
2 | ![]() | Tucumán, Argentina | I71937 | |
3 | ![]() | 1744 | Tucumán, Argentina | I161755 |
4 | ![]() | I161756 | ||
5 | ![]() | Tucumán, Argentina | I187113 | |
6 | ![]() | 1803 | Tucumán, Argentina | I175087 |
7 | ![]() | 26 Ago 1810 | Tucumán, Argentina | I73616 |
8 | ![]() | Tucumán, Argentina | I175135 | |
9 | ![]() | 1835 | Tucumán, Argentina | I180571 |
10 | ![]() | 1835 | Tucumán, Argentina | I182155 |
11 | ![]() | I182156 | ||
12 | ![]() | 1813 | Tucumán, Argentina | I176570 |
13 | ![]() | Tucumán, Argentina | I178308 | |
14 | ![]() | 1804 | Tucumán, Argentina | I160132 |
15 | ![]() | 1841 | Tucumán, Argentina | I160134 |
16 | ![]() | 1718 | Tucumán, Argentina | I160555 |
17 | ![]() | Tucumán, Argentina | I174403 | |
18 | ![]() | Tucumán, Argentina | I10375 | |
19 | ![]() | Tucumán, Argentina | I191828 | |
20 | ![]() | Tucumán, Argentina | I148863 | |
21 | ![]() | 26 Feb 1750 | Tucumán, Argentina | I73583 |
22 | ![]() | 8 Jun 1870 | Tucumán, Argentina | I74018 |
23 | ![]() | 1779 | Tucumán, Argentina | I91449 |
24 | ![]() | 9 Abr 1919 | Tucumán, Argentina | I73842 |
25 | ![]() | 12 Nov 1901 | Tucumán, Argentina | I73843 |
26 | ![]() | 6 Jun 1874 | Tucumán, Argentina | I73573 |
27 | ![]() | 14 Ene 1917 | Tucumán, Argentina | I56379 |
28 | ![]() | 9 Nov 1904 | Tucumán, Argentina | I73870 |
29 | ![]() | I73739 | ||
30 | ![]() | I91453 | ||
31 | ![]() | Tucumán, Argentina | I74072 | |
32 | ![]() | 28 Nov 1795 | Tucumán, Argentina | I196642 |
33 | ![]() | 1805 | Tucumán, Argentina | I11288 |
34 | ![]() | I181076 | ||
35 | ![]() | 1718 | Tucumán, Argentina | I33869 |
36 | ![]() | 1812 | Tucumán, Argentina | I176869 |
37 | ![]() | 1815 | Tucumán, Argentina | I159716 |
38 | ![]() | Tucumán, Argentina | I193156 | |
39 | ![]() | 1807 | Tucumán, Argentina | I176839 |
40 | ![]() | I127835 | ||
41 | ![]() | 3 Oct 1837 | Tucumán, Argentina | I33902 |
42 | ![]() | 1807 | Tucumán, Argentina | I175653 |
43 | ![]() | I140794 | ||
44 | ![]() | Tucumán, Argentina | I91047 | |
45 | ![]() | 1790 | Tucumán, Argentina | I73875 |
46 | ![]() | 1860 | Tucumán, Argentina | I191679 |
47 | ![]() | 1795 | Tucumán, Argentina | I175903 |
48 | ![]() | 4 May 1819 | Tucumán, Argentina | I50963 |
49 | ![]() | 1834 | Tucumán, Argentina | I191583 |
50 | ![]() | Tucumán, Argentina | I183885 |
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | I68254 | ||
2 | ![]() | Tucumán, Argentina | I192379 | |
3 | ![]() | 13 Ene 1844 | Tucumán, Argentina | I192383 |
Coincidencias 1 a 40 de 40
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 20 Jun 1945 | Tucumán, Argentina | I73573 |
2 | ![]() | 19 Jun 1884 | Tucumán, Argentina | I73614 |
3 | ![]() | 6 Sep 1992 | Tucumán, Argentina | I56379 |
4 | ![]() | 11 Feb 1855 | Tucumán, Argentina | I33891 |
5 | ![]() | 23 Ene 1923 | Tucumán, Argentina | I26329 |
6 | ![]() | 16 Oct 2007 | Tucumán, Argentina | I74283 |
7 | ![]() | 31 Ene 1919 | Tucumán, Argentina | I11390 |
8 | ![]() | Tucumán, Argentina | I72944 | |
9 | ![]() | 16 Nov 1745 | Tucumán, Argentina | I61098 |
10 | ![]() | 24 Ene 1761 | Tucumán, Argentina | I61108 |
11 | ![]() | 1841 | Tucumán, Argentina | I34133 |
12 | ![]() | 25 Abr 1692 | Tucumán, Argentina | I191422 |
13 | ![]() | 22 Ago 1816 | Tucumán, Argentina | I51901 |
14 | ![]() | 8 Ago 1880 | Tucumán, Argentina | I62383 |
15 | ![]() | 17 Feb 1857 | Tucumán, Argentina | I88821 |
16 | ![]() | 24 Ene 1836 | Tucumán, Argentina | I73627 |
17 | ![]() | 13 Mar 1973 | Tucumán, Argentina | I56372 |
18 | ![]() | 26 Nov 1871 | Tucumán, Argentina | I74056 |
19 | ![]() | 26 Oct 1873 | Tucumán, Argentina | I73973 |
20 | ![]() | Tucumán, Argentina | I23302 | |
21 | ![]() | 7 Sep 1977 | Tucumán, Argentina | I72943 |
22 | ![]() | 6 Feb 1728 | Tucumán, Argentina | I61099 |
23 | ![]() | 1895 | Tucumán, Argentina | I11804 |
24 | ![]() | 1855 | Tucumán, Argentina | I62626 |
25 | ![]() | 26 Nov 1881 | Tucumán, Argentina | I73901 |
26 | ![]() | 4 Sep 1862 | Tucumán, Argentina | I73906 |
27 | ![]() | 1 Ago 1865 | Tucumán, Argentina | I73887 |
28 | ![]() | 4 Ago 1857 | Tucumán, Argentina | I73886 |
29 | ![]() | Tucumán, Argentina | I128343 | |
30 | ![]() | 31 Ago 2001 | Tucumán, Argentina | I56378 |
31 | ![]() | Tucumán, Argentina | I72945 | |
32 | ![]() | 10 Ene 1919 | Tucumán, Argentina | I88777 |
33 | ![]() | 5 Nov 1871 | Tucumán, Argentina | I72665 |
34 | ![]() | 11 Sep 1894 | Tucumán, Argentina | I72632 |
35 | ![]() | Tucumán, Argentina | I33591 | |
36 | ![]() | Tucumán, Argentina | I51752 | |
37 | ![]() | 16 Oct 1862 | Tucumán, Argentina | I88765 |
38 | ![]() | 10 Ene 1929 | Tucumán, Argentina | I88846 |
39 | ![]() | 2 Jul 1849 | Tucumán, Argentina | I88760 |
40 | ![]() | 22 Abr 1833 | Tucumán, Argentina | I88758 |
Coincidencias 1 a 36 de 36
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | Aráoz / Mariño | 24 Nov 1900 | Tucumán, Argentina | F25876 |
2 | Aráoz / Sanchez De La Madrid | 19 Oct 1744 | Tucumán, Argentina | F25880 |
3 | Cabot / Rodriguez | Tucumán, Argentina | F76923 | |
4 | Colombres / Gutierrez | 1845 | Tucumán, Argentina | F121757 |
5 | Coni / Bazan | 30 Mar 1882 | Tucumán, Argentina | F130008 |
6 | Diaz / Rodriguez | 14 Nov 1952 | Tucumán, Argentina | F25681 |
7 | Escalante / Reto | 27 Feb 1885 | Tucumán, Argentina | F66022 |
8 | Fernandez Valdivieso / Herrera Cabrera | F105197 | ||
9 | Giacometti / Piedrabuena | 12 May 1883 | Tucumán, Argentina | F25975 |
10 | Gondra / Lastra | 28 Ago 1800 | Tucumán, Argentina | F31118 |
11 | Gonzalez Arce / Salas Valdez | Tucumán, Argentina | F129841 | |
12 | Heredia / Lastra | 1804 | Tucumán, Argentina | F22130 |
13 | Heredia / Zelaya Heredia | 1854 | Tucumán, Argentina | F22129 |
14 | Lopez / Mariño | 21 May 1907 | Tucumán, Argentina | F26001 |
15 | Malmierca / Pondal De La Zerda | 1898 | Tucumán, Argentina | F26199 |
16 | Mañan / Romero | 10 Ago 1835 | Tucumán, Argentina | F130524 |
17 | Mariño / Bascary | 14 May 1857 | Tucumán, Argentina | F26008 |
18 | Mariño / Baudrix | 18 Abr 1864 | Tucumán, Argentina | F25929 |
19 | Mariño / Cortes Funes | 20 Oct 1890 | Tucumán, Argentina | F25963 |
20 | Mariño / Helguero Palma | 18 May 1829 | Tucumán, Argentina | F25969 |
21 | Mariño / Ramos | 15 Oct 1907 | Tucumán, Argentina | F25986 |
22 | Mariño / Teran | 30 Sep 1882 | Tucumán, Argentina | F25982 |
23 | Mariño / Zavaleta | 26 Jul 1832 | Tucumán, Argentina | F25928 |
24 | Negri / Mariño | 23 Oct 1899 | Tucumán, Argentina | F26025 |
25 | Olmos Aguirre / Heredia | 16 Oct 1835 | Tucumán, Argentina | F22131 |
26 | Paz Teran / Mariño | 23 May 1885 | Tucumán, Argentina | F26020 |
27 | Piedrabuena / Mariño | 17 Oct 1855 | Tucumán, Argentina | F25968 |
28 | Prado / Heredia | 26 Ago 1836 | Tucumán, Argentina | F22134 |
29 | Sanchez Araoz De Lamadrid / Araoz | Tucumán, Argentina | F132955 | |
30 | Sierra / Vico | F26028 | ||
31 | Silva / Heredia | 1839 | Tucumán, Argentina | F22135 |
32 | Teran / Mariño | 4 Dic 1885 | Tucumán, Argentina | F25965 |
33 | Zavalia / Gondra | 18 May 1833 | Tucumán, Argentina | F31106 |
34 | Zavalia / Heller | 17 Ene 1897 | Tucumán, Argentina | F31122 |
35 | Zavalia / Olmos | 1883 | Tucumán, Argentina | F31107 |
36 | Zavalia / Zavalia | 18 Oct 1905 | Tucumán, Argentina | F31109 |
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |