Coincidencias 1 a 13 de 13 para Apellido igual a BERHOCOIRIGOIN Y Arbol igual a Genealogia de Lujan
# | Apellido, Nombre(s) ![]() |
ID Persona | Nacido/Bautizado ![]() |
Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I20060 | ||
2 | ![]() | I20062 | n. | Amorots, Francia ![]() |
3 | ![]() | I20064 | ||
4 | ![]() | I37472 | ||
5 | ![]() | I19682 | ||
6 | ![]() | I19924 | ||
7 | ![]() | I37430 | ||
8 | ![]() | I37730 | ||
9 | ![]() | I20233 | ||
10 | ![]() | I20234 | ||
11 | ![]() | I37516 | ||
12 | ![]() | I37728 | ||
13 | ![]() | I24669 | n. 25 Mar 1839 | Amorots, Francia ![]() |
1536 - Valle de Corpus Christi Pago del Arbol Solo Muy Noble y Leal Villa de Nuestra Señora de Luján Ciudad de Luján República Argentina |